ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3450 | L2152 「SCOI2005」王室联邦 | 0 / 38 | 10 | |
3543 | L2420 「NOIP2015」神奇的幻方 | 1 / 1 | 10 | |
3553 | L2427 「POI2010」珍珠项链 Beads | 1 / 1 | 10 | |
3554 | L2428 「POI2010」神圣的因数 Divine Divisor | 1 / 4 | 10 | |
3352 | L2452 反对称 Antisymmetry | 1 / 1 | 10 | |
3176 | L2990 #2990. 「CTSC2016」单调上升序列 | 1 / 2 | 10 | |
3202 | L2991 #2991. 「CTSC2016」香山的树 | 2 / 25 | 9 | |
3446 | L3320 「CCO 2020」旅行商问题 | 1 / 1 | 10 | |
3306 | L3650 「2021 集训队互测」子集匹配 | 0 / 28 | 10 | |
3123 | L3682 「COCI 2022.3」Fliper | 1 / 22 | 9 | |
3158 | L3685 「JOISC 2022 Day1」监狱 | 1 / 9 | 9 | |
3129 | L3714 「AHOI2022」山河重整 | 1 / 4 | 9 | |
3167 | L3897 「NOIP2022」喵了个喵 | 1 / 1 | 10 | |
3174 | L3904 「PA 2022」Wielki Zderzacz Termionów | 1 / 3 | 10 | |
3179 | L3908 「PA 2022」Podwyżki | 1 / 1 | 10 | |
3180 | L3909 「PA 2022」Muzyka pop 2 | 1 / 1 | 10 | |
3365 | L4828 「POI 2020/2021 R2」Projekt planszy | 1 / 4 | 10 | |
3300 | L4914 「POI2018 R1」地铁路线图 Subway design | 0 / 6 | 10 | |
3195 | L6030 「雅礼集训 2017 Day1」矩阵 | 1 / 12 | 10 | |
711 | P1710 Magic of David Copperfield | 1 / 3 | 10 | |
819 | P1818 ATP | 1 / 2 | 10 | |
832 | P1831 不定方程组 | 1 / 5 | 10 |
By signing up a 柒行 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.