ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3295 | L3232 「POI2020 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność | 1 / 3 | 10 | |
3193 | L4823 「联合省选 2025」追忆 | 1 / 6 | 10 | |
39 | P1038 Bugs Integrated, Inc. | 1 / 4 | 10 | |
70 | P1069 The Bermuda Triangle | 1 / 3 | 10 | |
155 | P1154 LETTERS | 1 / 3 | 10 | |
185 | P1184 聪明的打字员 | 1 / 2 | 10 | |
403 | P1402 The Game of Master-Mind | 1 / 1 | 10 | |
565 | P1564 Sum It Up | 1 / 7 | 10 | |
671 | P1670 Obstructed Rook Circuits | 1 / 1 | 10 | |
799 | P1798 Dory's Phonebook | 0 / 0 | (None) | |
818 | P1817 Traffic Jam | 1 / 4 | 10 | |
946 | P1945 Power Hungry Cows | 1 / 1 | 10 | |
951 | P1950 Dessert | 1 / 1 | 10 | |
1223 | P2222 Deeper Blue | 1 / 2 | 10 | |
1238 | P2237 Can 1 Marine win 2 Zerglings? | 1 / 4 | 10 | |
1560 | P2559 Largest Rectangle in a Histogram | 1 / 1 | 10 | |
2461 | P3460 Booksort | 1 / 4 | 10 | |
3319 | P4852 POI 2021/2022 R2」Bomberman | 0 / 8 | 10 |
By signing up a 柒行 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.