排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 195 | - | 33 | |
2 | 194 | 194 | - | 31 | |
3 | 194 | 194 | - | 31 | |
4 | 194 | 194 | - | 31 | |
5 | 194 | 194 | - | 31 | |
6 | 193 | 193 | - | 38 | |
7 | 193 | 193 | - | 30 | |
8 | 193 | 193 | - | 30 | |
9 | 193 | 193 | - | 30 | |
10 | 193 | 193 | - | 30 | |
11 | 193 | 193 | - | 30 | |
12 | 193 | 193 | - | 30 | |
13 | 193 | 193 | - | 30 | |
14 | 193 | 193 | - | 30 | |
15 | 192 | 192 | - | 31 | |
16 | 192 | 192 | - | 29 | |
17 | 192 | 192 | - | 29 | |
18 | 192 | 192 | - | 30 | |
19 | 192 | 192 | - | 29 | |
20 | 192 | 192 | - | 29 | |
21 | 191 | 191 | - | 29 | |
22 | 191 | 191 | - | 28 | |
23 | 191 | 191 | - | 28 | |
24 | 189 | 189 | - | 27 | |
25 | 189 | 189 | - | 27 | |
26 | 188 | 188 | - | 26 | |
27 | 188 | 188 | - | 26 | |
28 | 188 | 188 | - | 26 | |
29 | 188 | 188 | - | 26 | |
30 | 188 | 188 | - | 26 | |
31 | 188 | 188 | - | 26 | |
32 | 188 | 188 | - | 26 | |
33 | 188 | 188 | - | 26 | |
34 | 187 | 187 | - | 26 | |
35 | 187 | 187 | - | 26 | |
36 | 187 | 187 | - | 26 | |
37 | 187 | 187 | - | 25 | |
38 | 187 | 187 | - | 25 | |
39 | 187 | 187 | - | 25 | |
40 | 187 | 187 | - | 25 | |
41 | 187 | 187 | - | 25 | |
42 | 187 | 187 | - | 25 | |
43 | 187 | 187 | - | 25 | |
44 | 187 | 187 | - | 25 | |
45 | 187 | 187 | - | 25 | |
46 | 187 | 187 | - | 25 | |
47 | 187 | 187 | - | 25 | |
48 | 187 | 187 | - | 25 | |
49 | 187 | 187 | - | 25 | |
50 | 187 | 187 | - | 25 | |
51 | 187 | 187 | - | 25 | |
52 | 187 | 187 | - | 25 | |
53 | 187 | 187 | - | 25 | |
54 | 187 | 187 | - | 25 | |
55 | 187 | 187 | - | 25 | |
56 | 187 | 187 | - | 25 | |
57 | 186 | 186 | - | 28 | |
58 | 185 | 185 | - | 24 | |
59 | 185 | 185 | - | 25 | |
60 | 182 | 182 | - | 26 | |
61 | 181 | 181 | - | 21 | |
62 | 177 | 177 | - | 26 | |
63 | 165 | 165 | - | 25 | |
64 | 154 | 154 | - | 28 | |
65 | 149 | 149 | - | 15 | |
66 | 143 | 143 | - | 20 | |
67 | 89 | 89 | - | 25 | |
68 | 34 | 34 | - | 8 | |
69 | 10 | 10 | - | 1 | |
70 | 10 | 10 | - | 1 | |
71 | 10 | 10 | - | 1 | |
72 | 9 | 9 | - | 1 | |
73 | 7 | 7 | - | 1 |
- 1