ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3225 L2030   「SDOI2016」储能表 1 / 2 10
3209 L2062   「HAOI2016」地图 1 / 1 10
3150 L2090   「ZJOI2016」旅行者 1 / 2 10
3450 L2152   「SCOI2005」王室联邦 0 / 38 10
3492 L2210   「HNOI2014」江南乐 1 / 5 10
3496 L2211   「SCOI2014」方伯伯的玉米田 1 / 6 10
3501 L2212   「SCOI2014」方伯伯的 OJ 1 / 3 10
3565 L2302   「NOI2017」整数 1 / 1 10
3461 L2331   「清华集训 2017」某位歌姬的故事 1 / 1 9
3469 L2337   「USACO 2017.12 Platinum」Greedy Gift Takers 1 / 1 6
3472 L2339   「WC2018」通道 1 / 4 10
3482 L2347   「JOI 2018 Final」寒冬暖炉 1 / 1 4
3483 L2348   「JOI 2018 Final」美术展览 1 / 1 5
3566 L2390   「JOISC 2017 Day 1」开荒者 1 / 1 8
3543 L2420   「NOIP2015」神奇的幻方 1 / 1 10
3544 L2421   「NOIP2015」信息传递 1 / 2 10
3547 L2422   「NOIP2015」斗地主 1 / 2 10
3548 L2423   「NOIP2015」跳石头 1 / 2 10
3549 L2424   「NOIP2015」子串 1 / 2 10
3551 L2425   「NOIP2015」运输计划 1 / 3 10
3552 L2426   「POI2010」工会 Guilds 0 / 2 10
3553 L2427   「POI2010」珍珠项链 Beads 1 / 1 10
3554 L2428   「POI2010」神圣的因数 Divine Divisor 1 / 4 10
3555 L2429   「POI2010」智力测验 Intelligence Test 1 / 2 10
3556 L2430   「POI2014 R1」沙拉餐厅 Salad Bar 0 / 4 10
3557 L2431   「POI2014 R1」酒店 Hotels 1 / 1 10
3558 L2432   「POI2014 R1」代理商 Couriers 1 / 2 10
3560 L2433   「ZJOI2018」线图 1 / 2 10
3352 L2452   反对称 Antisymmetry 1 / 1 10
3402 L2503   「NOIP2014」解方程 1 / 3 4
3403 L2504   「2018 集训队互测 Day 5」小 H 爱染色 0 / 3 9
3570 L2511   「BJOI2018」双人猜数游戏 0 / 1 10
3531 L2600   「NOIP2011」聪明的质监员 1 / 1 10
3453 L2692   「POI2012 R1」井 Well 1 / 1 10
3176 L2990   #2990. 「CTSC2016」单调上升序列 1 / 2 10
3202 L2991   #2991. 「CTSC2016」香山的树 2 / 25 9
3273 L2993   #2993. 「AHOI2018 初中组」根式化简 1 / 1 10
3099 L3020   「CQOI2017」小 Q 的表格 1 / 4 10
3288 L3205   「BalticOI 2019 Day2」项链 1 / 6 10
3295 L3232   「POI2020 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność 1 / 3 10
3446 L3320   「CCO 2020」旅行商问题 1 / 1 10
3106 L3351   「CEOI2020」权力药水 1 / 16 10
3234 L3380   「CSP-S 2020」动物园 1 / 3 10
3143 L3561   The short shank; Redemption 1 / 20 10
3316 L3562   「BalticOI 2021 Day2」The Collection Game 0 / 8 10
3140 L3592   「CEOI2021」多样性 1 / 9 10
3122 L3620   「COCI 2022.1」Izbori 1 / 7 9
3135 L3621   「COCI 2022.1」Parkovi 1 / 15 9
3306 L3650   「2021 集训队互测」子集匹配 0 / 28 10
3323 L3662   「JOI 2022 Final」星际蛋糕推销 1 / 1 10
3110 L3680   「北大集训 2021」经典游戏 2 / 9 9
3118 L3681   「北大集训 2021」随机数据 0 / 16 9
3123 L3682   「COCI 2022.3」Fliper 1 / 22 9
3147 L3683   「COCI 2022.3」Radio 1 / 6 8
3158 L3685   「JOISC 2022 Day1」监狱 1 / 9 9
3129 L3714   「AHOI2022」山河重整 1 / 4 9
3334 L3742   「COCI 2015.3」PROSJEK 1 / 14 10
3310 L3861   「POI 2020/2021 R1」Gra platformowa 1 / 1 10
3332 L3862   「POI 2020/2021 R1」Licznik długu 1 / 1 10
3335 L3863   「POI 2020/2021 R1」Tablica binarna 1 / 1 10
3338 L3864   「PA 2020」Liczba Potyczkowa 1 / 1 10
3359 L3866   「PA 2020」Mieszanie kolorów 1 / 1 10
3411 L3868   「PA 2020」Sen o podboju 1 / 1 10
3452 L3870   「PA 2020」Zabawki 1 / 1 10
3456 L3871   「PA 2020」Ogromne drzewo 1 / 1 10
3174 L3904   「PA 2022」Wielki Zderzacz Termionów 1 / 3 10
3178 L3907   「PA 2022」Wersja dla profesjonalistów 1 / 2 10
3179 L3908   「PA 2022」Podwyżki 1 / 1 10
3180 L3909   「PA 2022」Muzyka pop 2 1 / 1 10
3191 L3922   「USACO 2022.12 2022.12 Platinum」Breakdown 1 / 1 10
3279 L3986   「JOI Open 2023」细胞自动机 0 / 3 10
3325 L4012   「eJOI2023」Teleporters 1 / 1 10
3413 L4041   「SNOI2024」平方数 1 / 2 10
3427 L4132   「PA 2024」Obrazy 1 / 2 10
3386 L4161   「APIO2024」星际列车 0 / 1 10
3095 L4250   「NordicOI 2018」Nordic Camping 1 / 20 10
3141 L4822   「联合省选 2025」幸运数字 2 / 6 10
3212 L4825   「联合省选 2025」推箱子 1 / 1 10
3365 L4828   「POI 2020/2021 R2」Projekt planszy 1 / 4 10
3133 L4910   「POI2017 R1」差值表示 Difference Representations 1 / 3 10
3300 L4914   「POI2018 R1」地铁路线图 Subway design 0 / 6 10
3311 L4941   「EGOI2021」二选一游戏 1 / 1 10
3233 L5003   「POI 2023/2024 R3」Żyrandol 1 / 1 10
3410 L5073   「POI2018 R3」三座塔 2 Three towers 2 1 / 7 10
3502 L5093   「WC2024」水镜 1 / 10 10
3195 L6030   「雅礼集训 2017 Day1」矩阵 1 / 12 10
3307 L6160   「美团 CodeM 初赛 Round A」二分图染色 1 / 1 10
3308 L6161   「美团 CodeM 初赛 Round A」倒水 1 / 2 10
3224 L6800   「ICPC World Finals 2020」太空墙壁 1 / 4 10
3232 L6802   「ICPC World Finals 2020」后缀数位 1 / 1 10
46 P1045   Bode Plot 1 / 1 10
56 P1055   BULK MAILING 1 / 1 10
65 P1064   Cable master 1 / 1 10
84 P1083   Moving Tables 1 / 2 10
90 P1089   Intervals 1 / 1 10
184 P1183   反正切函数的应用 1 / 2 10
227 P1226   Substrings 1 / 1 10
231 P1230   Pass-Muraille 1 / 9 10
241 P1240   Pre-Post-erous! 1 / 1 10
243 P1242   Plugged In 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题