• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3568 L2391   「JOISC 2017 Day 1」港口设施 1 / 1 7
3544 L2421   「NOIP2015」信息传递 1 / 2 10
3201 L2952   赛道修建 1 / 2 10
3138 L3590   「USACO 2018.02 Platinum」New Barns 1 / 9 10
3530 L3770   「USACO 2019 US Open Platinum」Valleys 1 / 1 10
3160 L3892   「CSP-S 2022」数据传输 1 / 2 10
3189 L3918   「PA 2022」Chodzenie po linie 1 / 3 10
3190 L3919   「PA 2022」Nawiasowe podziały 1 / 2 10
3212 L4825   「联合省选 2025」推箱子 1 / 1 10
3213 L4826   「联合省选 2025」岁月 1 / 2 10
3458 L4915   「POI2018 R1」洪水 Flood 1 / 1 10
3311 L4941   「EGOI2021」二选一游戏 1 / 1 10
3214 L5032   「POI2016 R2」圣诞灯链 Christmas chain 1 / 1 10
183 P1182   食物链 1 / 2 10
669 P1668   Taxation With Representation Overdone 0 / 0 (None)
704 P1703   Find them, Catch them 1 / 2 10
839 P1838   Banana 1 / 2 10
963 P1962   Corporative Network 1 / 1 10
985 P1984   Navigation Nightmare 1 / 1 10
989 P1988   Cube Stacking 1 / 1 10
1396 P2395   Out of Hay 1 / 1 10
1400 P2399   A Mayor Problem 0 / 1 10
1561 P2560   Freckles 1 / 3 10
1986 P2985   The <i>k</i>-th Largest Group 1 / 1 10
2066 P3065   Stargates 1 / 3 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.