• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3501 L2212   「SCOI2014」方伯伯的 OJ 1 / 3 10
3531 L2600   「NOIP2011」聪明的质监员 1 / 1 10
3453 L2692   「POI2012 R1」井 Well 1 / 1 10
3295 L3232   「POI2020 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność 1 / 3 10
3135 L3621   「COCI 2022.1」Parkovi 1 / 15 9
3323 L3662   「JOI 2022 Final」星际蛋糕推销 1 / 1 10
3147 L3683   「COCI 2022.3」Radio 1 / 6 8
3334 L3742   「COCI 2015.3」PROSJEK 1 / 14 10
3325 L4012   「eJOI2023」Teleporters 1 / 1 10
3407 L4163   「JOI Open 2024」考试 2 1 / 1 10
3095 L4250   「NordicOI 2018」Nordic Camping 1 / 20 10
3212 L4825   「联合省选 2025」推箱子 1 / 1 10
3117 L5031   「POI 2022/2023 R3」Tort 1 / 12 10
3308 L6161   「美团 CodeM 初赛 Round A」倒水 1 / 2 10
3232 L6802   「ICPC World Finals 2020」后缀数位 1 / 1 10
65 P1064   Cable master 1 / 1 10
227 P1226   Substrings 1 / 1 10
758 P1757   Binary Search 0 / 3 10
760 P1759   Garland 1 / 1 10
842 P1841   Meadow 1 / 8 5
974 P1973   Software Company 1 / 1 10
1254 P2253   Frogger 1 / 3 10
1290 P2289   Jamie's Contact Groups 1 / 2 10
1367 P2366   Sacrament of the sum 3 / 17 9
1392 P2391   Ombrophobic Bovines 1 / 2 10
1398 P2397   Spiderman 1 / 5 10
1457 P2455   Secret Milking Machine 0 / 0 (无)
1456 P2456   Aggressive cows 0 / 0 (无)
1508 P2507   Crossed ladders 1 / 1 10
1567 P2566   Bound Found 1 / 6 10
1593 P2592   Standard Point System 1 / 6 10
1637 P2637   WorstWeather Ever 1 / 2 10
1759 P2759   Distributing tasks 1 / 1 10
1764 P2764   Unequalled Consumption 1 / 16 10
1977 P2976   Dropping tests 1 / 1 10
2062 P3061   Subsequence 1 / 4 10
2190 P3189   Steady Cow Assignment 1 / 1 10
2259 P3258   River Hopscotch 1 / 2 10
2344 P3343   Against Mammoths 1 / 4 7
2485 P3484   Showstopper 1 / 2 10
2519 P3518   Prime Gap 1 / 10 10
2663 P3662   Telephone Lines 1 / 2 4
2673 P3672   Long Distance Racing 1 / 5 10
3318 P4851   「POI 2021/2022 R2」Liczby względnie pierwsze 1 / 1 10
3076 TIMUS1097   方形国度2 0 / 0 (无)
3317 p4881   「PA 2025」Liście 0 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题