• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3225 L2030   「SDOI2016」储能表 1 / 2 10
3492 L2210   「HNOI2014」江南乐 1 / 5 10
3125 L2271   「SDOI2017」遗忘的集合 1 / 8 10
3565 L2302   「NOI2017」整数 1 / 1 10
3544 L2421   「NOIP2015」信息传递 1 / 2 10
3547 L2422   「NOIP2015」斗地主 1 / 2 10
3548 L2423   「NOIP2015」跳石头 1 / 2 10
3549 L2424   「NOIP2015」子串 1 / 2 10
3554 L2428   「POI2010」神圣的因数 Divine Divisor 1 / 4 10
3557 L2431   「POI2014 R1」酒店 Hotels 1 / 1 10
3558 L2432   「POI2014 R1」代理商 Couriers 1 / 2 10
3560 L2433   「ZJOI2018」线图 1 / 2 10
3352 L2452   反对称 Antisymmetry 1 / 1 10
3402 L2503   「NOIP2014」解方程 1 / 3 4
3403 L2504   「2018 集训队互测 Day 5」小 H 爱染色 0 / 3 9
3570 L2511   「BJOI2018」双人猜数游戏 0 / 1 10
3273 L2993   #2993. 「AHOI2018 初中组」根式化简 1 / 1 10
3333 L3081   「2019 集训队互测 Day 5」简单计数 1 / 27 10
3140 L3592   「CEOI2021」多样性 1 / 9 10
3323 L3662   「JOI 2022 Final」星际蛋糕推销 1 / 1 10
3452 L3870   「PA 2020」Zabawki 1 / 1 10
3456 L3871   「PA 2020」Ogromne drzewo 1 / 1 10
3522 L4296   「ROIR 2019 Day1」两次测量 1 / 4 10
3533 L4297   「ROIR 2019 Day1」完全平方数 1 / 1 10
3133 L4910   「POI2017 R1」差值表示 Difference Representations 1 / 3 10
3233 L5003   「POI 2023/2024 R3」Żyrandol 1 / 1 10
3307 L6160   「美团 CodeM 初赛 Round A」二分图染色 1 / 1 10
3308 L6161   「美团 CodeM 初赛 Round A」倒水 1 / 2 10
46 P1045   Bode Plot 1 / 1 10
84 P1083   Moving Tables 1 / 2 10
184 P1183   反正切函数的应用 1 / 2 10
412 P1411   Calling Extraterrestrial Intelligence Again 1 / 1 10
424 P1423   Big Number 1 / 2 10
431 P1430   Binary Stirling Numbers 1 / 1 10
432 P1431   Calendar of Maya 0 / 5 10
542 P1541   Dart-a-Mania 1 / 9 4
544 P1543   Perfect Cubes 1 / 3 2
547 P1546   Basically Speaking 1 / 3 3
548 P1547   Clay Bully 1 / 1 2
666 P1665   Biker's Trip Odometer 1 / 1 2
667 P1666   Candy Sharing Game 1 / 6 10
708 P1707   Sum of powers 1 / 2 10
841 P1840   Eqs 1 / 2 10
856 P1855   Mint 1 / 2 10
990 P1989   The Cow Lineup 1 / 1 10
991 P1990   MooFest 1 / 1 10
1011 P2010   Moo University - Financial Aid 2 / 6 5
1039 P2038   Team Rankings 2 / 2 10
1081 P2080   Calendar 1 / 1 10
1084 P2083   Fractal 1 / 1 10
1086 P2085   Inversion 1 / 1 10
1122 P2121   Inglish-Number Translator 1 / 1 10
1127 P2126   Factoring a Polynomial 1 / 1 10
1130 P2129   Invariant Polynomials 1 / 1 10
1195 P2194   Stacking Cylinders 1 / 4 10
3043 P2196   Specialized Four-Digit Numbers 1 / 4 10
1211 P2211   Photograph 1 / 1 10
1224 P2223   Get Out 'Da Way! 1 / 3 10
1235 P2234   Matches Game 1 / 1 10
1245 P2244   Eeny Meeny Moo 1 / 1 10
1248 P2247   Humble Numbers 1 / 1 10
1253 P2252   Equation Solver 1 / 3 10
1255 P2254   Globetrotter 1 / 1 10
1258 P2257   Balancing Bank Accounts 1 / 7 10
1263 P2262   Goldbach's Conjecture 1 / 2 10
1266 P2265   Bee Maja 1 / 2 10
1302 P2301   Beat the Spread! 2 / 3 10
1305 P2304   Combination Lock 1 / 1 10
1306 P2305   Basic remains 1 / 1 10
1318 P2317   SHAKE 1 / 2 10
1351 P2350   Above Average 1 / 5 10
1445 P2444   Partition a Matrix 1 / 9 10
1452 P2451   Uyuw's Concert 0 / 4 10
1499 P2498   StuPId 1 / 2 10
1500 P2499   Binary Tree 1 / 1 10
1506 P2505   A multiplication game 1 / 3 10
1510 P2509   Peter's smokes 1 / 1 10
1511 P2510   Tullia and Chocolate II 1 / 4 10
1515 P2514   Ridiculous Addition 1 / 4 10
1522 P2521   How much did the businessman lose 1 / 3 10
1528 P2527   Polynomial Remains 1 / 1 10
1536 P2535   Very Simple Problem 1 / 1 10
1549 P2548   Subway 0 / 0 (None)
1564 P2563   Demerit Points 1 / 1 10
1584 P2583   Series Determination 1 / 6 10
1591 P2590   Steps 1 / 4 10
1606 P2605   Simple game on a grid 1 / 4 10
1624 P2623   Sequence Median 1 / 1 10
1641 P2641   Billiard 1 / 3 10
1978 P2977   Box walking 1 / 1 10
2326 P3325   ICPC Score Totalizer Software 1 / 1 10
2394 P3393   Lucky and Good Months by Gregorian Calendar 1 / 2 7
2445 P3444   Wavelet Compression 1 / 5 5
2895 P3902   The Bad Number 1 / 1 10
2904 P3911   Internet Service Providers 1 / 2 10
2974 P3993   Not So Flat After All 1 / 1 10
2975 P3994   Probability One 1 / 2 10
2989 P4008   Running relay 1 / 2 10
3077 TIMUS1506   Columns of Numbers 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.