ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3462 | L2332 「JOI 2017 Final」焚风现象 | 1 / 1 | 5 | |
3479 | L2344 「JOI 2016 Final」铁路票价 | 1 / 1 | 6 | |
3481 | L2346 「JOI 2016 Final」断层 | 1 / 1 | 7 | |
3551 | L2425 「NOIP2015」运输计划 | 1 / 3 | 10 | |
3558 | L2432 「POI2014 R1」代理商 Couriers | 1 / 2 | 10 | |
3305 | L3860 「POI 2020/2021 R1」Gang Biciaków | 1 / 1 | 10 | |
3335 | L3863 「POI 2020/2021 R1」Tablica binarna | 1 / 1 | 10 | |
3219 | L4251 「NordicOI 2018」French Fries | 1 / 14 | 10 | |
3141 | L4822 「联合省选 2025」幸运数字 | 2 / 6 | 10 | |
399 | P1398 Complete the sequence! | 1 / 2 | 10 | |
539 | P1538 Extrapolation Using a Difference Table | 1 / 4 | 10 | |
717 | P1716 Integer Intervals | 1 / 10 | 10 | |
2684 | P3683 Priest John's Busiest Day | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 柒行 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.