ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5130 L4943   「EGOI2022」乐高墙 1 / 1 10
5759 L4969   「POI2015 R2」快速阅读课程 Speed reading course 1 / 1 10
4016 L5015   「POI2013 R3」第一名在哪里? Where is number one? 1 / 3 10
4343 L5020   「POI 2022/2023 R2」Wirus 1 / 2 10
4592 L5027   「POI 2022/2023 R3」NWW 1 / 1 10
3956 L5059   「POI2017 R2」集装箱 Shipping containers 1 / 1 10
4121 L5074   「POI2018 R3」完备数 Complete numbers 1 / 4 10
5394 L5078    「POI2018 R3」出租车 Taxis 1 / 1 10
5396 L5079   「POI2018 R3」多项式 Polynomial 1 / 4 10
4636 L5105   「POI2009 R3」单词 Words 1 / 7 10
4811 L5139   「CCO 2025」Asteroid Mining 1 / 1 10
4814 L5141   「CCO 2025」Balanced Integer 1 / 1 10
4827 L5146   「ROI 2015 Day 1」纪念碑 1 / 1 10
4862 L5347   「POI2008 R3」灯链 Lights 1 / 1 10
4866 L5351   「POI2008 R3」排列 Permutation 1 / 1 10
4717 L5534   「PA 2018 Final」Sumka 1 / 1 10
4001 L6019   「from CommonAnts」寻找 LCM 1 / 1 10
4025 L6026   「by hzq84621」集合 1 / 1 10
4026 L6027   「from CommonAnts」质数计数 I 1 / 8 10
4029 L6028   「from CommonAnts」质数计数 II 1 / 2 10
5062 L6051   「雅礼集训 2017 Day11」PATH 1 / 1 10
5063 L6052   「雅礼集训 2017 Day11」DIV 1 / 5 10
5064 L6053    简单的函数 1 / 1 10
6014 L6080    ZQC 的预言 1 / 1 10
5381 L6110   蜜蜂 1 / 3 10
6096 L6138   2017 山东三轮集训 Day4」Right 1 / 4 10
4172 L6140   「2017 山东三轮集训 Day5」Dark 1 / 1 10
4174 L6142   「2017 山东三轮集训 Day6」A 1 / 1 10
3309 L6162   「美团 CodeM 初赛 Round A」身体训练 1 / 1 10
3926 L6165   一道水题 1 / 1 10
3934 L6166   刻画在历史舞台上的群星 1 / 1 10
4557 L6168   捯饬种子 1 / 1 10
4575 L6171   记忆的轮廓 1 / 1 10
4899 L6176   「美团 CodeM 初赛 Round B」模 1 / 1 10
4920 L6178   「美团 CodeM 初赛 Round B」景区路线规划 1 / 1 10
4966 L6179   Pyh 的求和 1 / 2 10
4971 L6181   某个套路求和题 1 / 3 10
6126 L6211   「美团 CodeM 决赛」elimination 1 / 1 9
5323 L6261   一个人的高三楼 1 / 30 10
4802 L6294   touch 1 / 1 10
4991 L6303   水题 1 / 1 10
5176 L6343   Sally Face与地牢 1 / 2 10
5178 L6344   异或和 1 / 2 10
5373 L6353   组合数问题 2 1 / 2 10
5376 L6356   四色灯 1 / 2 10
5377 L6357   game 1 / 1 10
5378 L6358   前夕 1 / 1 10
5899 L6368    请让本题永远沉睡于此 1 / 2 10
5917 L6375   LCMSUM 1 / 1 10
5922 L6378   「是男人就过8题——Pony.ai」EquationsAndInequations 1 / 2 10
5364 L6465   二平方和定理 1 / 1 10
5365 L6466   分解质因数 1 / 1 10
5329 L6568   「Project Euler 9」特殊勾股数 1 / 50 10
5614 L6587   「ICPC World Finals 2019」交通堵塞 1 / 5 10
5495 L6687   「Project Euler 66」解方程 1 / 1 4
6019 L6688    最大团计数 1 / 1 10
3224 L6800   「ICPC World Finals 2020」太空墙壁 1 / 4 10
3232 L6802   「ICPC World Finals 2020」后缀数位 1 / 1 10
4039 L6807   「THUPC 2022 初赛」最小公倍树 1 / 3 10
4041 L6808   「THUPC 2022 初赛」骰子旅行 1 / 1 10
4221 L6884   「THUPC 2023」总投票数 1 / 1 10
5004 L6894   自然 1 / 2 10
6138 LL2670   「NOI2012」随机数生成器 1 / 1 10
62 P1061   青蛙的约会 1 / 5 10
79 P1078   Gizilch 1 / 1 10
80 P1079   Ratio 1 / 1 10
3035 P1091   跳蚤 1 / 2 10
143 P1142   Smith Numbers 1 / 1 10
151 P1150   The Last Non-zero Digit 1 / 2 10
153 P1152   An Easy Problem! 1 / 1 10
219 P1218   THE DRUNK JAILER 1 / 1 10
285 P1284   Primitive Roots 1 / 11 10
290 P1289   The Cat in the Hat 1 / 17 10
306 P1305   Fermat vs. Pythagoras 1 / 1 10
317 P1316   Self Numbers 1 / 4 10
320 P1319   Pipe Fitters 1 / 1 10
321 P1320   Street Numbers 1 / 4 10
327 P1326   Mileage Bank 1 / 2 10
339 P1338   Ugly Numbers 1 / 1 10
366 P1365   Prime Land 1 / 4 10
382 P1381   Secret Code 1 / 3 10
396 P1395   Cog-Wheels 1 / 4 10
402 P1401   Factorial 2 / 2 10
492 P1491   Pi 1 / 8 10
505 P1504   Adding Reversed Numbers 1 / 2 10
508 P1507   Commedia dell' arte 1 / 3 10
520 P1519   Digital Roots 1 / 11 10
558 P1557   Mapmaker 1 / 1 2
596 P1595   Prime Cuts 1 / 2 10
605 P1604   Just the Facts 1 / 3 10
651 P1650   Integer Approximation 1 / 1 4
675 P1674   Sorting by Swapping 2 / 2 10
729 P1728   A flea on a chessboard 1 / 5 10
762 P1761   Easy Task 0 / 6 10
776 P1775   Sum of Factorials 1 / 24 10
778 P1777   Vivian's Problem 1 / 4 10
812 P1811   Prime Test 0 / 18 10
832 P1831   不定方程组 1 / 5 10
846 P1845   Sumdiv 1 / 3 5
895 P1894   Alternative Scale of Notation 1 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题