ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6690 CF2143C   最大树值 1 / 1 2
7267 CF2147H   最大流 GCD 染色 1 / 1 2
7101 CF2218D1   红灯, 绿灯 (简单版) 0 / 0 5
4178 L2003   「SDOI2017」新生舞会 1 / 1 10
4207 L2006   SCOI2015」小凸玩矩阵 1 / 1 10
4668 L2011   「SCOI2015」情报传递 1 / 4 10
4672 L2012   「SCOI2016」背单词 1 / 7 10
4676 L2013   「SCOI2016」幸运数字 1 / 6 10
4316 L2021   「JSOI2008」星球大战 1 / 1 10
3228 L2031   「SDOI2016」数字配对 1 / 1 10
4569 L2042   「CQOI2016」不同的最小割 1 / 1 10
4734 L2052   「HNOI2016」矿区 1 / 10 10
4900 L2057   「TJOI / HEOI2016」游戏 1 / 1 10
3131 L2060   「HAOI2016」食物链 1 / 1 10
4406 L2066   「SDOI2016」墙上的句子 1 / 1 10
4838 L2077   「JSOI2016」飞机调度 1 / 1 10
4846 L2081   「JSOI2016」反质数序列 1 / 1 10
4878 L2084   「NOI2016」网格 1 / 2 10
3150 L2090   「ZJOI2016」旅行者 1 / 2 10
4904 L2096   「CQOI2015」网络吞吐量 1 / 1 10
5192 L2114   「HNOI2015」菜肴制作 1 / 2 10
5482 L2129   「NOI2015」程序自动分析 1 / 1 10
4416 L2134   「NOI2015」小园丁与老司机 1 / 1 10
5494 L2136   「ZJOI2015」地震后的幻想乡 1 / 1 10
5763 L2144   「SHOI2017」摧毁「树状图」 1 / 1 10
5978 L2146   「SHOI2017」寿司餐厅 1 / 1 10
5981 L2149   「SCOI2005」繁忙的都市 1 / 1 10
3720 L2155   「POI2011 R1」同谋者 Conspiracy 1 / 7 10
4303 L2159   「POI2011 R1」收缩点 Plot 1 / 9 10
4348 L2162   「POI2011 R2」垃圾运输 Garbage 1 / 2 10
5944 L2171   #2171. 「POI2011 R3」程序设计竞赛 Programming Contest 1 / 2 8
5567 L2184   「SDOI2015」星际战争 1 / 5 10
3585 L2214   「SCOI2014」方伯伯运椰子 1 / 3 10
3723 L2225   「AHOI2014」骑士游戏 1 / 2 10
3731 L2226   「AHOI2014」支线剧情 1 / 4 10
3791 L2231    「BJOI2014」路径 1 / 3 10
3796 L2232   「JLOI2014」路径规划 1 / 5 10
3801 L2235   「JLOI2014」镜面通道 1 / 3 10
3805 L2239   「CQOI2014」危桥 1 / 2 10
6068 L2259   「FJOI2014」最短路径树问题 1 / 1 10
6077 L2265   「CTSC2017」最长上升子序列 1 / 1 10
3124 L2270   「SDOI2017」天才黑客 1 / 3 10
3696 L2276   「HAOI2017」新型城市化 1 / 1 10
3816 L2284   「USACO 2018.12 Platinum」The Cow Gathering 1 / 1 10
3820 L2285   「WC2017」棋盘 1 / 1 10
3863 L2287   「WC2017」排序 1 / 17 10
3563 L2300   「CTSC2001」终极情报网 1 / 1 10
3715 L2306   「NOI2017」蔬菜 1 / 1 10
3752 L2311   「ZJOI2006」物流运输 1 / 1 10
3766 L2321   「清华集训 2017」无限之环 1 / 1 10
3768 L2323   「清华集训 2017」小 Y 和地铁 1 / 1 10
3467 L2335   「JOI 2017 Final」足球 1 / 1 7
3479 L2344   「JOI 2016 Final」铁路票价 1 / 1 6
3485 L2350   「JOI 2018 Final」月票购买 1 / 1 7
3243 L2368   「BalticOI 2008」黑手党 1 / 1 8
3259 L2384   「HNOI2013」切糕 1 / 1 8
3568 L2391   「JOISC 2017 Day 1」港口设施 1 / 1 7
3549 L2424   「NOIP2015」子串 1 / 2 10
3555 L2429   「POI2010」智力测验 Intelligence Test 1 / 2 10
3556 L2430   「POI2014 R1」沙拉餐厅 Salad Bar 1 / 9 10
5867 L2436   「SCOI2011」糖果 1 / 1 10
3297 L2451   「POI2010」仓鼠 Hamsters 1 / 2 10
4984 L2460   「POI2010」桥 Bridges 1 / 2 10
5083 L2462   「2018 集训队互测 Day 1」完美的集合 1 / 1 10
5090 L2469   「2018 集训队互测 Day 2」最小方差生成树 1 / 7 10
5091 L2470   「2018 集训队互测 Day 2」有向图 1 / 6 10
5095 L2474   「2018 集训队互测 Day 3」北校门外的未来 1 / 1 10
5096 L2475   「2018 集训队互测 Day 3」白云的旅行 1 / 2 10
5098 L2477   「九省联考 2018」劈配 1 / 1 10
5099 L2478   「九省联考 2018」林克卡特树 1 / 3 10
3409 L2508   「AHOI / HNOI2018」游戏 1 / 4 7
3372 L2509   「AHOI / HNOI2018」排列 1 / 1 8
4944 L2516   「CEOI2011」Traffic 1 / 2 10
4949 L2520   FJOI2018」所罗门王的宝藏 1 / 1 10
6100 L2524   「HAOI2018」反色游戏 1 / 1 10
6101 L2525   「HAOI2018」字串覆盖 1 / 2 10
6105 L2529   「ZJOI2018」胖 1 / 1 10
6109 L2532   「CQOI2018」社交网络 1 / 1 10
6113 L2536   「CQOI2018」解锁屏幕 1 / 1 10
6090 L2553   「CTSC2018」暴力写挂 1 / 2 10
4909 L2574   「TJOI2018」智力竞赛 1 / 1 10
5404 L2587   「APIO2018」铁人两项 0 / 1 10
5413 L2590   「NOIP2009」最优贸易 1 / 1 10
5425 L2594   「NOIP2010」关押罪犯 1 / 1 10
5426 L2595   「NOIP2010」引水入城 1 / 1 10
5428 L2596   「NOIP2011」铺地毯 1 / 1 10
4268 L2610   「NOIP2013」货车运输 1 / 1 10
4279 L2613   「NOIP2013」华容道 1 / 23 10
4311 L2617   「SHOI 早期试题选」舞会 1 / 1 10
4317 L2622   「JSOI2008」最小生成树计数 1 / 1 10
4322 L2627   Blue Mary 的旅行 1 / 1 10
5017 L2637   「BalticOI 2011 Day2」树的镜像 Tree Mirroring 1 / 1 10
5029 L2644   「CTSC2001」逻辑电路最优设计 1 / 4 10
1647 L2648   「POI2007 R1」旅游景点 Tourist Attractions 1 / 2 10
5121 L2649   「POI2007 R1」办公楼 Offices 1 / 1 10
5125 L2653   「POI2007 R2」山峰和山谷 Ridges and Valleys 1 / 1 10
5126 L2654   「POI2007 R2」洪水 The Flood 1 / 1 10
5177 L2658   「POI2007 R3」轨道 Railway 1 / 1 10
6129 L2665   「NOI2013」树的计数 1 / 5 10
6137 L2669   「NOI2013」快餐店 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题